10萬(wàn)以?xún)?nèi)
100以下
全國(guó)空白區(qū)域
都說(shuō)自己的家住著最舒服,為了營(yíng)造更好的住宿空間,人們?cè)谘b修時(shí)也是不惜重金,因此門(mén)窗行業(yè)可謂是超具發(fā)展空間的行業(yè)之一。 對(duì)門(mén)窗市場(chǎng)有了解的人一定都對(duì)易美特系統(tǒng)門(mén)窗的大名有所耳聞,易美特系統(tǒng)門(mén)窗成立于2019年,隸屬于易美特(廣東)門(mén)窗幕墻科技有限公司旗下,通過(guò)多年發(fā)展,其在市場(chǎng)上已擁有一定數(shù)額的忠實(shí)消費(fèi)者。 正是憑借著良好的市場(chǎng)口碑,易美特系統(tǒng)門(mén)窗品牌發(fā)展越來(lái)越壯大,如今已經(jīng)拓展了多家加盟店,遍布全國(guó)各大城市。如此優(yōu)秀的家具建材加盟品牌,想要?jiǎng)?chuàng)業(yè)的您還不心動(dòng)嗎? 為了適應(yīng)市場(chǎng)需要,現(xiàn)在全國(guó)范圍內(nèi)招募經(jīng)銷(xiāo)商,一系列加盟優(yōu)勢(shì)和加盟支持助您輕松創(chuàng)業(yè),快速致富。有需求才有市場(chǎng)!面對(duì)龐大的市場(chǎng)需求,面對(duì)如此受歡迎的品牌,您是不是心動(dòng)了呢?加盟名額有限,快快行動(dòng)起來(lái)吧!
以下投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與易美特系統(tǒng)門(mén)窗實(shí)際情況有所差別,僅供參考。
| 城市(面積) | 樣品費(fèi)用 | 裝修費(fèi)用 |
裝修房租 (默認(rèn)2個(gè)月) |
設(shè)備費(fèi)用 | 宣傳費(fèi)用 | 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 基礎(chǔ)費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一線(xiàn)城市(80㎡) | 2.67萬(wàn) | 20.35萬(wàn) | 2.04萬(wàn) | 0.9萬(wàn) | 0.46萬(wàn) | 0.31萬(wàn) | 26.73萬(wàn) |
| 二線(xiàn)城市(80㎡) | 2.32萬(wàn) | 16.96萬(wàn) | 1.36萬(wàn) | 0.63萬(wàn) | 0.37萬(wàn) | 0.25萬(wàn) | 21.88萬(wàn) |
| 三線(xiàn)城市(80㎡) | 2.09萬(wàn) | 13.57萬(wàn) | 0.68萬(wàn) | 0.35萬(wàn) | 0.28萬(wàn) | 0.18萬(wàn) | 17.14萬(wàn) |
| 城市(面積) | 易美特系統(tǒng)門(mén)窗成本費(fèi)用 | 易美特系統(tǒng)門(mén)窗運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一線(xiàn)城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="fsbly7ymiidr" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 10.18萬(wàn) | 物流安裝 | 0.43萬(wàn) |
| 人工工資(3/人/12月) | 19.08萬(wàn) | 提成獎(jiǎng)金 | 0.22萬(wàn) | |
| 門(mén)店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.28萬(wàn) | 推廣費(fèi)用 | 0.22萬(wàn) | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 29.53萬(wàn) | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 0.87萬(wàn) | |
| 城市(面積) | 易美特系統(tǒng)門(mén)窗成本費(fèi)用 | 易美特系統(tǒng)門(mén)窗運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二線(xiàn)城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="fsbly7ymiidr" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 8.48萬(wàn) | 物流安裝 | 0.35萬(wàn) |
| 人工工資(3/人/12月) | 15.26萬(wàn) | 提成獎(jiǎng)金 | 0.17萬(wàn) | |
| 門(mén)店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.19萬(wàn) | 推廣費(fèi)用 | 0.17萬(wàn) | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 23.94萬(wàn) | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 0.70萬(wàn) | |
| 城市(面積) | 易美特系統(tǒng)門(mén)窗成本費(fèi)用 | 易美特系統(tǒng)門(mén)窗運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三線(xiàn)城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="fsbly7ymiidr" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 6.78萬(wàn) | 物流安裝 | 0.26萬(wàn) |
| 人工工資(3/人/12月) | 11.45萬(wàn) | 提成獎(jiǎng)金 | 0.13萬(wàn) | |
| 門(mén)店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.11萬(wàn) | 推廣費(fèi)用 | 0.13萬(wàn) | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 18.34萬(wàn) | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 0.52萬(wàn) | |
| 城市(面積) | 易美特系統(tǒng)門(mén)窗開(kāi)店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一線(xiàn)城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 3.86萬(wàn) | 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 9.39萬(wàn) |
| 月毛利 | 4.22萬(wàn) | 月凈利潤(rùn) | 4.01萬(wàn) | |
| 年凈利潤(rùn) | 48.15萬(wàn) | 所需要的加盟費(fèi) | 57.13萬(wàn) | |
| 回本周期(月) | 14月 | |||
| 城市(面積) | 易美特系統(tǒng)門(mén)窗開(kāi)店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二線(xiàn)城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 3.09萬(wàn) | 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 6.49萬(wàn) |
| 月毛利 | 2.92萬(wàn) | 月凈利潤(rùn) | 2.77萬(wàn) | |
| 年凈利潤(rùn) | 33.29萬(wàn) | 所需要的加盟費(fèi) | 46.52萬(wàn) | |
| 回本周期(月) | 17月 | |||
| 城市(面積) | 易美特系統(tǒng)門(mén)窗開(kāi)店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三線(xiàn)城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 2.32萬(wàn) | 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 4.06萬(wàn) |
| 月毛利 | 1.83萬(wàn) | 月凈利潤(rùn) | 1.73萬(wàn) | |
| 年凈利潤(rùn) | 20.81萬(wàn) | 所需要的加盟費(fèi) | 36萬(wàn) | |
| 回本周期(月) | 21月 | |||


免責(zé)聲明:本站所有頁(yè)面所展現(xiàn)的企業(yè)/商品/服務(wù)內(nèi)容、商標(biāo)、費(fèi)用、流程、詳情等信息內(nèi)容均由免費(fèi)注冊(cè)用戶(hù)自行發(fā)布或由企業(yè)經(jīng)營(yíng)者自行提供,可能存在所發(fā)布的信息并未獲得企業(yè)所有人授權(quán)、或信息不準(zhǔn)確、不完整的情況;本網(wǎng)站僅為免費(fèi)注冊(cè)用戶(hù)提供信息發(fā)布渠道,雖嚴(yán)格審核把關(guān),但無(wú)法完全排除差錯(cuò)或疏漏,因此,本網(wǎng)站不對(duì)其發(fā)布信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé)。
本網(wǎng)站鄭重聲明:對(duì)網(wǎng)站展現(xiàn)內(nèi)容(信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性)不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
溫馨提醒:
中華門(mén)窗網(wǎng)提醒您部分企業(yè)可能不開(kāi)放加盟/投資開(kāi)店,請(qǐng)您在加盟/投資前直接與該企業(yè)核實(shí)、確認(rèn),并以企業(yè)最終確認(rèn)的為準(zhǔn)。對(duì)于您從本網(wǎng)站或本網(wǎng)站的任何有關(guān)服務(wù)所獲得的資訊、內(nèi)容或廣告,以及您接受或信賴(lài)任何信息所產(chǎn)生之風(fēng)險(xiǎn),本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任,您應(yīng)自行審核風(fēng)險(xiǎn)并謹(jǐn)防受騙。
中華門(mén)窗網(wǎng)對(duì)任何使用或提供本網(wǎng)站信息的商業(yè)活動(dòng)及其風(fēng)險(xiǎn)不承擔(dān)任何責(zé)任。
中華門(mén)窗網(wǎng)存在海量企業(yè)及店鋪入駐,本網(wǎng)站雖嚴(yán)格審核把關(guān),但無(wú)法完全排除差錯(cuò)或疏漏。如您發(fā)現(xiàn)頁(yè)面有任何違法/侵權(quán)、錯(cuò)誤信息或任何其他問(wèn)題,請(qǐng)立即向中華門(mén)窗網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線(xiàn)索,我們將根據(jù)提供舉報(bào)證據(jù)的材料及時(shí)處理或移除侵權(quán)或違法信息。聯(lián)系電話(huà):(+86 731) 85811892 郵箱:tsjb@chinabm.cn
Copyright © 2006-2026 m.lifuwa.cn All Rights Reserved 中華門(mén)窗網(wǎng) - 品牌傳播專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站 招商加盟優(yōu)選平臺(tái)
服務(wù)熱線(xiàn):(周一~周六 9:00-18:00 節(jié)假日休息) | 傳真:0731-89783687ICP備案號(hào): 湘ICP備2024092424號(hào)-10
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:湘B2-20240943 觸屏版
免費(fèi)加盟熱線(xiàn):